Tooted
Topeltveskiga kaubanduslik kohvimasin
JL38 täisautomaatsel kohvimasinal on Dual Bean & Grinding System, kaks eraldi punkrit ja veskit käitlevad erinevaid kohviube iseseisvalt, tagades professionaalse ekstraheerimise ja kõrge efektiivsuse. Külm/kuum värske piim ja vaht Sõltumatu piimapump ja vahugeneraator pakuvad mitmekülgseid kuuma/külma piima tekstuure, laiendades esmaklassiliste jookide menüüvõimalusi.
Funktsiooni
JL38 siirupi kaubanduslik kohvimasin
Toote kirjeldus
Lai joogivalik, värskelt jahvatatud kohv ja värske piim koos 2 lahustuva pulbrikanistri ja 4 maitsestatud siirupiga võimaldavad valmistada 30+ barista--klassi kuuma ja külma loomingut. Tarkvara puhul minimeerib Saas Smart Management, pilve{5}}põhine kaugjälgimine ja juhtimine seisakuid, optimeerides tuluvooge andmete kaudu.
Toote esiletõstmised
Dual Bean & Grinding System
Kaks eraldi punkrit ja veskit töötlevad erinevat kohvi
oad iseseisvalt, tagades professionaalse ekstraheerimise ja
kõrge efektiivsusega.


Siirupi moodul (4 pudelit/kotti)
Rohkem jookide maitseid, magususe standardiseerimine. Siirupisüsteemi ja integreeritud pulbripunkriga varustatud see pakub klientidele suuremat valikut maitsestatud kohvijooke.
Külm/kuum värske piim ja vaht
Sõltumatu piimapump ja vahugeneraator pakuvad mitmekülgseid kuuma ja külma piima tekstuure, laiendades esmaklassiliste jookide menüüvõimalusi. Samal ajal on aurutoru varustatud temperatuurianduriga, mis edastab{1}}reaalajas temperatuuriteavet.

Rakenduse stsenaarium

Konfiguratsioonid ja spetsifikatsioonid
| Seadistamine | JL38A | JL38B | JL38C | JL38D | ||||||||||
| Mõõtmed | 312(L)*695(K)*608(D)mm | |||||||||||||
| Ne Kaal | 38 kg | 34 kg | 36 kg | 32 kg | ||||||||||
| Toiteallikas | 220-240V,50/60Hz,3100W | 220-240V,50/60Hz,3100W | 220-240V,50/60Hz,2800W | 220-240V,50/60Hz,2800W | ||||||||||
| Liides | 10,1" puuteekraan | |||||||||||||
| Bean Hopper | 1200g×2,lukustatav | |||||||||||||
| Kohvipulbri kõrvaltee | Jah | |||||||||||||
| Instant kanister | 2Lx2,lukustatav | 2Lx2,lukustatav | ||||||||||||
| Siirupi jaam | Valikuliselt 4 pudelit/kotti | |||||||||||||
| Veski | PGH64x2 | |||||||||||||
| ES õllepruul | P22/P20/P14 | |||||||||||||
| Piima süsteem | Kuum/külm värske piim ja vaht | Kuum/külm värske piim ja vaht | ||||||||||||
| Kuuma vee pump | 2 | |||||||||||||
| Boiler | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| Joogitila kõrgus | 80-180 mm | |||||||||||||
| Kuuma vee tila | Jah | |||||||||||||
| Aurukepp | Jah | |||||||||||||
| Jäätmekorv | 70 kooki, valikuline otsene räbu ära tõmbamine | |||||||||||||
| Tilgaalus | 1,5L,opt.välimine drenaaž | |||||||||||||
| Veevarustus | Tünniga vesi/kraanivesi, opt.8L sisseehitatud{1}}paak | |||||||||||||
| Interneti-ühendus | Opt.Wi-Fi/4G | |||||||||||||
| Makseviis | Opt. QR-kood, MDB seade | |||||||||||||
| IOT | Opt.SaaS-i haldus | |||||||||||||
| Päevane väljund | 200 tassi päevas | |||||||||||||
Kuum tags: topeltveski kaubanduslik kohvimasin, Hiina topeltveski kaubanduslik kohvimasin tootjad, tarnijad, tehas
Ei
Ju gjithashtu mund të pëlqeni
Küsi pakkumist






